- Каталог ›
- Двери, ворота, ставни ›
- Рольставни и рольворота
Рольставни и рольворота
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Кемерово
- Рольставни из пенонаполненных профилей
Произв. | Модель | Максимальная ширина полотна, м | Максимальная площадь полотна, м² | Вес 1 п/м, кг | Вес 1 м², кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoorHan | RH41N | 2,8 | 7 | 0,085 | 2,19 | по запросу | ||
RH45N | 0,095 | 2,11 | по запросу | |||||
RH58N | 3,5 | 10 | 0,125 | 2,63 | по запросу |
- Рольставни из экструдированных профилей
Произв. | Модель | Максимальная ширина полотна, м | Максимальная площадь полотна, м² | Вес 1 п/м, кг | Вес 1 м², кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoorHan | RHE45M | 4 | 12,5 | 0,196 | 2,63 | по запросу | ||
RHE58M | 5 | 14 | 0,292 | 5,08 | по запросу | |||
RHE56M | 4 | 13,5 | 0,439 | 8,14 | по запросу | |||
RHE56GM | 3 | 0,311 | 5,55 | по запросу | ||||
RHE45 | 2 | 5 | 0,247 | 5,49 | по запросу |
- Рольставни из стальных профилей
Произв. | Модель | Максимальная ширина полотна, м | Максимальная площадь полотна, м² | Вес 1 п/м, кг | Вес 1 м², кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoorHan | RHS22 | 1,7 | 3,74 | 0,79 | 3,59 | по запросу | ||
RHS52 | 4 | 12 | 0,52 | 9,88 | по запросу |
- Рольворота
Произв. | Модель | Максимальная ширина полотна, м | Максимальная площадь полотна, м² | Вес 1 п/м, кг | Вес 1 м², кг | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoorHan | RH77M | 5 | 16 | 0,32 | 4,55 | по запросу | ||
RHE78G | 0,567 | 6,87 | по запросу | |||||
RHE78Gplus | по запросу | |||||||
RHE84GM | 17 | 0,580 | 7,2 | по запросу | ||||
RHE84M | 6 | 21 | 0,770 | 9,11 | по запросу |
- Рулонные ворота