Гидравлические тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании ТД ТДС и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Кемерово

- Стандартные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisel | T20 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| T25 | 2500 | 540 | по запросу | |||
| Grost | GT 20-115 | 2000 | 550 | по запросу | ||
| GT 25-115 | 2500 | 540 | по запросу | |||
| Lema | LM 20-1150x550 | 2000 | 550 | по запросу | ||
| LM 25-1150x550 | 2500 | по запросу | ||||
| LM 50-1150x550 | 5000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | 2500 | 540 | по запросу | ||
| OK 30-115 | 3000 | по запросу | ||||
| Noblelift | AC25B | 2500 | по запросу | |||
| СибТаль | ST 20-1150х550 AC | 2000 | 550 | по запросу | ||
| ST 25-1150х550 ACR | 2500 | по запросу | ||||
| ST 30-1150х550 ACR | 3000 | по запросу | ||||
| ST 50-1150х550 ACR | 5000 | по запросу | ||||
| ProJack | PJ 25-1150х540 AC | 2500 | 540 | по запросу | ||
| FOXSTER | FX JC20 | 2000 | 550 | по запросу | ||
| FX AC 25 | 2500 | по запросу | ||||
| FX DF 25 | по запросу | |||||
| FX AC 30 | 3000 | по запросу | ||||
| FX AC 50 | 5000 | по запросу | ||||
| PROLIFT PRO | RT25 | 2500 | по запросу | |||
| RT30 | 3000 | по запросу |

- Коротковильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | AC 25 L800 | 2500 | 800 | 550 | по запросу | |
| Lema | LM 20-800x550 | 2000 | по запросу | |||
| LM 20-900x550 | 900 | по запросу | ||||
| LM 20-1000x550 | 1000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-80 | 2500 | 800 | 540 | по запросу | |
| OK 25-90 | 900 | по запросу | ||||
| OK 25-100 | 1000 | по запросу | ||||
| СибТаль | ST 25-800х550 ACR | 800 | 550 | по запросу |

- Длинновильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | AC 25 L1500 | 2500 | 1500 | 550 | по запросу | |
| AC 25 L1800 | 1800 | по запросу | ||||
| AC 25 L2000 | 2000 | по запросу | ||||
| Lema | LM 15-1300x550 | 1500 | 1300 | по запросу | ||
| LM 15-1500x550 | 1500 | по запросу | ||||
| LM 15-1800x550 | 1800 | по запросу | ||||
| LM 15-2000x550 | 2000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-150 | 2000 | 1500 | 540 | по запросу | |
| OK 20-180 | 1800 | по запросу | ||||
| OK 20-200 | 2000 | по запросу | ||||
| OK 20-250 | 2500 | по запросу | ||||
| OK 20-300 | 3000 | по запросу | ||||
| OK 35-150 | 3500 | 1500 | по запросу | |||
| OK 35-180 | 1800 | по запросу | ||||
| OK 35-200 | 2000 | по запросу | ||||
| СибТаль | ST 25-1500х550 ACR | 2500 | 1500 | 550 | по запросу | |
| ST 25-2000х550 ACR | 2000 | по запросу |

- Узковильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-800x450 | 2000 | 800 | 450 | по запросу | |
| LM 20-1150x450 | 1150 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-1150x450 | по запросу |

- Широковильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 25-1150x685 | 2500 | 1150 | 685 | по запросу | |
| Otto-Kurtbach | OK 25-1150x685 | по запросу | ||||
| OK 20-1150x850 | 2000 | 838 | по запросу |

- Гидравлические тележки с защитным ограждением
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | AC25-BG | 2500 | 1220 | 685 | по запросу | |
| DC25-BG | по запросу |

- Низкопрофильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | AC-low-35 | 1000 | 1120 | 530 | по запросу | |
| AC-low-51 | 1500 | 1150 | 540 | по запросу | ||
| AC-low-52 | 2000 | 550 | по запросу |

- Низкопрофильные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-low-35 | 1000 | 1120 | 530 | по запросу | |
| OK 15-low-51 | 1500 | 1150 | 685 | по запросу | ||
| OK 20-low-51 | 2000 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки для агрессивных сред
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-galv | 2000 | 1150 | 540 | по запросу | |
| OK 20-steel | по запросу | |||||
| PROLIFT | CG25 | 2500 | по запросу | |||
| NG25 | по запросу |

- Маневренные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 15-4-way | 1500 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки с механическим приводом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | ER A20 | 2000 | 1150 | 540 | по запросу | |
| ER D20 | по запросу |

- Гидравлические тележки с быстрым подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-115-QL | 2000 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки с тормозом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 25-brake | 2500 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки под рулон
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-500R | 2000 | 1150 | 760 R | по запросу | |
| OK 20-700R | 850 R | по запросу | ||||
| OK 20-1000R | 1000 R | по запросу | ||||
| OK 20-1500R | 1150 R | по запросу |

- Гидравлические тележки с весами
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXSTER | FX CW20 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| FX CW25 | 2500 | по запросу | ||||
| FX CW30 | 3000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-W | 2000 | 572 | по запросу | ||
| OK 20-WP | по запросу | |||||
| OK 20-Wt | 540 | по запросу | ||||
| Noblelift | HP ESE20-5 | по запросу | ||||
| СибТаль | ST25-1150х550 ACR-ES | 2500 | по запросу |

- Гидравлические тележки с ножничным подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-XP | 1000 | 1150 | 540 | по запросу |

- Гидравлические тележки с ножничным подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXSTER | FX JF-1000 | 1000 | 1140 | 520 | по запросу | |
| FX JF-1500 | 1500 | по запросу |

- Гидравлические тележки с электрическим ножничным подъемом
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-XP-E | 1000 | 1170 | 540 | по запросу |