- Каталог ›
- Тали и механизмы ›
- Шестеренчатые тали
Шестеренчатые тали
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Кемерово
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
РосТаль | ТРШС 0.5 | 500 | 3000 | по запросу | ||
ТРШС 1.0 | 1000 | по запросу | ||||
ТРШС 2.0 | 2000 | по запросу | ||||
ТРШС 3.0 | 3000 | по запросу | ||||
ТРШС 5.0 | 5000 | по запросу | ||||
ТРШС 10.0 | 10000 | по запросу | ||||
ТРШС 20.0 | 20000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 500 кг
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 0.5-3.0 | 500 | 3000 | 260х210х190 | по запросу | ||
ТРШС 0.5-6.0 | 6000 | 280х200х200 | по запросу | ||||
ТРШС 0.5-9.0 | 9000 | 350х240х180 | по запросу | ||||
ТРШС 0.5-12.0 | 12000 | 350х240х190 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 0.5-3.0 | 3000 | 270х190х160 | по запросу | |||
HSZ 0.5-6.0 | 6000 | 250х180х170 | по запросу | ||||
HSZ 0.5-9.0 | 9000 | 300х200х190 | по запросу | ||||
HSZ 0.5-12.0 | 12000 | 310х190х180 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 1000 кг
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 1.0-3.0 | 1000 | 3000 | 260х200х190 | по запросу | ||
ТРШС 1.0-6.0 | 6000 | 280х200х200 | по запросу | ||||
ТРШС 1.0-9.0 | 9000 | 280х210х160 | по запросу | ||||
ТРШС 1.0-12.0 | 12000 | 350х240х190 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 1.0-3.0 | 3000 | 350х180х190 | по запросу | |||
HSZ 1.0-6.0 | 6000 | 280х190х190 | по запросу | ||||
HSZ 1.0-9.0 | 9000 | 350х220х270 | по запросу | ||||
HSZ 1.0-12.0 | 12000 | 340х240х130 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSC 1.0-3.0 | 3000 | 200х200х150 | по запросу | |||
PJ-HSC 1.0-6.0 | 6000 | по запросу | |||||
PJ-HSC 1.0-9.0 | 9000 | 270х220х160 | по запросу | ||||
PJ-HSC 1.0-12.0 | 12000 | 380х280х180 | по запросу | ||||
PJ-HS-Z 1.0-3.0 | 3000 | 240х160х180 | по запросу | ||||
PJ-HS-Z 1.0-6.0 | 6000 | 290х200х200 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 2 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 2.0-3.0 | 2000 | 3000 | 290х200х180 | по запросу | ||
ТРШС 2.0-6.0 | 6000 | 300х170х200 | по запросу | ||||
ТРШС 2.0-9.0 | 9000 | 180х420х280 | по запросу | ||||
ТРШС 2.0-12.0 | 12000 | 410х320х210 | по запросу | ||||
ТРШС 2.0-18.0 | 18000 | 470х320х180 | по запросу | ||||
ТРШС 2.0-24.0 | 24000 | 510х340х180 | по запросу | ||||
ТРШС 2.0-36.0 | 36000 | 590х420х180 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 2.0-3.0 | 3000 | 290х230х190 | по запросу | |||
HSZ 2.0-6.0 | 6000 | 290х230х180 | по запросу | ||||
HSZ 2.0-9.0 | 9000 | 400х220х290 | по запросу | ||||
HSZ 2.0-12.0 | 12000 | 400х270х190 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSC 2.0-3.0 | 3000 | 250х250х200 | по запросу | |||
PJ-HSC 2.0-6.0 | 6000 | по запросу | |||||
PJ-HSC 2.0-9.0 | 9000 | 330х250х200 | по запросу | ||||
PJ-HSC 2.0-12.0 | 12000 | 440х300х230 | по запросу | ||||
PJ-HS-Z 2.0-3.0 | 3000 | 280х170х190 | по запросу | ||||
PJ-HS-Z 2.0-6.0 | 6000 | 280х220х210 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 3 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 3.0-3.0 | 3000 | 3000 | 360х260х230 | по запросу | ||
ТРШС 3.0-6.0 | 6000 | 370х270х220 | по запросу | ||||
ТРШС 3.0-9.0 | 9000 | 200х450х320 | по запросу | ||||
ТРШС 3.0-12.0 | 12000 | 180х460х300 | по запросу | ||||
ТРШС 3.0-18.0 | 18000 | 510х380х300 | по запросу | ||||
ТРШС 3.0-24.0 | 24000 | 550х420х300 | по запросу | ||||
ТРШС 3.0-36.0 | 36000 | 630х500х300 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 3.0-3.0 | 3000 | 340х240х190 | по запросу | |||
HSZ 3.0-6.0 | 6000 | 290х240х200 | по запросу | ||||
HSZ 3.0-9.0 | 9000 | 470х300х190 | по запросу | ||||
HSZ 3.0-12.0 | 12000 | 500х300х190 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSC 3.0-3.0 | 3000 | 300х300х250 | по запросу | |||
PJ-HSC 3.0-6.0 | 6000 | 300х320х250 | по запросу | ||||
PJ-HSC 3.0-9.0 | 9000 | 380х260х190 | по запросу | ||||
PJ-HSC 3.0-12.0 | 12000 | 490х340х250 | по запросу | ||||
PJ-HS-Z 3.0-6.0 | 6000 | 360х260х200 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 5 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 5.0-3.0 | 5000 | 3000 | 440х290х210 | по запросу | ||
ТРШС 5.0-6.0 | 6000 | 430х350х220 | по запросу | ||||
ТРШС 5.0-12.0 | 12000 | 480х400х220 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 5.0-3.0 | 3000 | 480х290х220 | по запросу | |||
HSZ 5.0-6.0 | 6000 | 480х300х190 | по запросу | ||||
HSZ 5.0-9.0 | 9000 | 490х360х260 | по запросу | ||||
ProJack | PJ-HSC 5.0-3.0 | 3000 | 380х270х190 | по запросу | |||
PJ-HSC 5.0-6.0 | 6000 | 450х280х200 | по запросу | ||||
PJ-HSC 5.0-9.0 | 9000 | 480х370х220 | по запросу | ||||
PJ-HSC 5.0-12.0 | 12000 | 600х490х250 | по запросу | ||||
PJ-HS-Z 5.0-3.0 | 3000 | 360х260х210 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 10 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 10.0-6.0 | 10000 | 6000 | 520х470х230 | по запросу | ||
ТРШС 10.0-9.0 | 9000 | 600х540х240 | по запросу | ||||
ТРШС 10.0-12.0 | 12000 | 270х620х500 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 10.0-6.0 | 6000 | 500х450х270 | по запросу | |||
HSZ 10.0-9.0 | 9000 | 590х530х270 | по запросу | ||||
HSZ 10.0-12.0 | 12000 | по запросу | |||||
ProJack | PJ-HSC 10.0-3.0 | 3000 | 500х480х240 | по запросу | |||
PJ-HSC 10.0-6.0 | 6000 | 550х200х240 | по запросу | ||||
PJ-HSC 10.0-9.0 | 9000 | 580х540х240 | по запросу | ||||
PJ-HSC 10.0-12.0 | 12000 | 700х590х250 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали 20 т
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритные размеры, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СибТаль | ТРШС 20.0-6.0 | 20000 | 6000 | 830х420х280 | по запросу | ||
ТРШС 20.0-9.0 | 9000 | 910х720х370 | по запросу | ||||
SAIZEN | HSZ 20.0-6.0 | 6000 | 700х800х350 | по запросу | |||
HSZ 20.0-9.0 | 9000 | 700х300х190 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-00503C | 500 | 3000 | по запросу | ||
LMT-00506C | 6000 | по запросу | ||||
LMT-00509C | 9000 | по запросу | ||||
LMT-00512C | 12000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0103C | 1000 | 3000 | по запросу | ||
LMT-0106C | 6000 | по запросу | ||||
LMT-0109C | 9000 | по запросу | ||||
LMT-0112C | 12000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0203C | 2000 | 3000 | по запросу | ||
LMT-0206C | 6000 | по запросу | ||||
LMT-0209C | 9000 | по запросу | ||||
LMT-0212C | 12000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0303C | 3000 | 3000 | по запросу | ||
LMT-0306C | 6000 | по запросу | ||||
LMT-0309C | 9000 | по запросу | ||||
LMT-0312C | 12000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-0503C | 5000 | 3000 | по запросу | ||
LMT-0506C | 6000 | по запросу | ||||
LMT-0509C | 9000 | по запросу | ||||
LMT-0512C | 12000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LMT-1003C | 10000 | 3000 | по запросу | ||
LMT-1006C | 6000 | по запросу | ||||
LMT-1009C | 9000 | по запросу | ||||
LMT-1012C | 12000 | по запросу |
- Шестеренчатые ручные тали