- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Электрический трехопорный погрузчик Noblelift FE3D16N (45DXZT)
Электрический трехопорный погрузчик Noblelift FE3D16N (45DXZT)
Трехопорный электропогрузчик серии N с приводом на переднюю ось (D). Комплектуется двигателями АС как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. За счет этого снижаются затраты на обслуживание двигателей, поскольку в них отсутствуют угольные щетки.
Погрузчик FE3D16N 45 имеет грузоподъемность 1.6 т и высоту подъема до 4,5 м.Стандартная комплектация включает:
- двигатель хода и двигатель гидравлической системы АС;
- боковую выемку АКБ;
- внешнее автоматическое зарядное устройство;
- панель индикации с указанием состояния системы;
- передние фары и стоп-сигнал, фонарь и звуковой сигнал заднего хода, сигнальный маяк;
- зеркала заднего вида;
- стояночный тормоз.
- Класс каретки: 2А
Таблица доступных мачт
Тип мачты | Высота подъема h3 мм | Стандартный свободный подъем h2 мм | Габаритная высота (min) h1 мм | Габаритная высота (max) h4 мм | Наклон мачты передний/задний град. | Остаточная грузоподъемность кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DXZT | 2500 | 125 | 1758 | 3481 | 5/7 | 1600 |
DXZT | 2700 | 125 | 1858 | 3681 | 5/7 | 1600 |
DXZT | 3000 | 125 | 2008 | 3981 | 5/7 | 1600 |
DXZT | 3300 | 125 | 2158 | 4281 | 5/7 | 1600 |
DXZT | 3500 | 125 | 2258 | 4481 | 5/7 | 1600 |
DXZT | 3700 | 125 | 2358 | 4681 | 5/7 | 1600 |
DXZT | 4000 | 125 | 2558 | 4981 | 3/5 | 1500 |
DXZT | 4300 | 125 | 2708 | 5281 | 3/5 | 1450 |
DXZT | 4500 | 125 | 2808 | 5481 | 3/5 | 1400 |
DXZT | 5000 | 125 | 3083 | 5981 | 3/5 | 1000 |
DXZZ | 2500 | 793 | 1758 | 3474 | 5/7 | 1600 |
DXZZ | 2700 | 893 | 1858 | 3674 | 5/7 | 1600 |
DXZZ | 3000 | 1043 | 2008 | 3974 | 5/7 | 1600 |
DXZZ | 3300 | 1193 | 2158 | 4274 | 5/7 | 1600 |
DXZZ | 3500 | 1293 | 2258 | 4474 | 5/7 | 1600 |
DXZZ | 3700 | 1393 | 2358 | 4674 | 5/7 | 1600 |
DXZZ | 4000 | 1593 | 2558 | 4974 | 5/7 | 1500 |
DXZZ | 4300 | 1743 | 2708 | 5274 | 3/5 | 1450 |
DXZZ | 4500 | 1843 | 2808 | 5474 | 3/5 | 1400 |
DXZZ | 5000 | 2118 | 3083 | 5974 | 3/5 | 1000 |
TX | 4000 | 988 | 1953 | 4980 | 3/5 | 1500 |
TX | 4350 | 1113 | 2078 | 5329 | 3/5 | 1450 |
TX | 4500 | 1163 | 2128 | 5479 | 3/5 | 1400 |
TX | 4800 | 1263 | 2228 | 5779 | 3/5 | 1200 |
TX | 5000 | 1363 | 2328 | 5979 | 3/5 | 1050 |
TX | 5500 | 1513 | 2478 | 6479 | 3/5 | 800 |
TX | 6000 | 1713 | 2678 | 6565 | 3/5 | 600 |
Продается электрический трехопорный погрузчик Noblelift FE3D16N (45DXZT) в Кемерово - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Артикул | 7084301671450 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1600 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1400 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX ZT | ||
Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 125 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 123 |
Длина вил | l | мм | 920 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 1040 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 35 |
Общая длина | L | мм | 2845 |
Общая ширина | B | мм | 1135 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2808 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5481 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2075 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,32/0,42 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
АКБ | В/Ач | 48/455 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 4,5х2 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/5 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15/20 | |
База колес | Y | мм | 1360 |
Размер передних колес | мм | 18х7-8 SE | |
Размер задних колес | мм | 15х4-8 SE | |
Число колес спереди/сзади | 2х/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1550 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3373 |
Полный вес | кг | 3100 |
Информация об оплате и доставке (Кемерово)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE3D16N (45DXZT)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Кемерово или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые электрические трехопорные погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE3D16N (45DXZT) | 1600 | 4500 | 2808 | 5481 | по запросу | |
FE3D16N (48TX) | 4800 | 2228 | 5779 | по запросу | |||
FE3D20N (45DXZT) | 2000 | 4500 | 2808 | 5481 | по запросу | ||
FE3D20N (48TX) | 4800 | 2228 | 5779 | по запросу |